Redovisning för Borealis AB
Redovisning för Borealis AB
Registrerat namn
Borealis AktiebolagMomsnummer
SE556078663301Bolagsform
Privat aktiebolagEtablerade
1961Antal anställda
898Redovisning | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
Valuta | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK |
Omsättning | 2 871 768 000 | 2 608 989 000 | 2 322 409 000 | 2 338 142 000 | 1 417 220 000 |
Bruttoförtjänst | |||||
Årets resultat | |||||
Eget kapital | 462 715 000 | 1 220 470 000 | 407 756 000 | 426 083 000 | -372 246 000 |
Saldo |
Annonsstatistik för Borealis AB
Här kan du få en överblick på platsannonser från Borealis AB. Du kan se vilka kanaler och regioner platsannonserna varit placerad i och antal publicerade annonser från kvartal till kvartal.
Upprätta karriärsida
Är du från Borealis AB? Då kan du upprätta en profil som beskriver företaget för de jobbsökande.