NORDIC RETAIL GROUP AB Karriärsida
Redovisning för NORDIC RETAIL GROUP AB
Redovisning för NORDIC RETAIL GROUP AB
Registrerat namn
NORDIC RETAIL A/SMomsnummer
DK34092575Bolagsform
AktieselskabEtablerade
2011Antal anställda
10 - 19Redovisning | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
Valuta | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
Omsättning | |||||
Bruttoförtjänst | 10 295 000 | 10 846 000 | 13 687 000 | 9 576 000 | 10 621 000 |
Årets resultat | 765 000 | -1 924 000 | 581 000 | -975 000 | 23 000 |
Eget kapital | 1 306 000 | -656 000 | 131 000 | -1 009 000 | -889 000 |
Saldo | 20 127 000 | 18 911 000 | 27 363 000 | 13 449 000 | 12 421 000 |
Annonsstatistik för NORDIC RETAIL GROUP AB
Här kan du få en överblick på platsannonser från NORDIC RETAIL GROUP AB. Du kan se vilka kanaler och regioner platsannonserna varit placerad i och antal publicerade annonser från kvartal till kvartal.
Adress
NORDIC RETAIL GROUP ABBOX 49096
10028 STOCKHOLM
Karta
Upprätta karriärsida
Är du från NORDIC RETAIL GROUP AB? Då kan du upprätta en profil som beskriver företaget för de jobbsökande.