Coop Danmark A/S Karriärsida
Redovisning för Coop Danmark A/S
Redovisning för Coop Danmark A/S
Registrerat namn
COOP DANMARK A/SMomsnummer
DK26259495Bolagsform
AktieselskabEtablerade
2001Antal anställda
1000+Redovisning | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
Valuta | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
Omsättning | 38 678 000 000 | 38 036 000 000 | 37 681 000 000 | 37 506 000 000 | 36 899 000 000 |
Bruttoförtjänst | 7 061 000 000 | 4 061 000 000 | 4 304 000 000 | 4 306 000 000 | 4 323 000 000 |
Årets resultat | 156 000 000 | 57 000 000 | 196 000 000 | 241 000 000 | 51 000 000 |
Eget kapital | 2 196 000 000 | 2 248 000 000 | 2 385 000 000 | 2 443 000 000 | 2 369 000 000 |
Saldo | 10 247 000 000 | 10 345 000 000 | 10 879 000 000 | 10 769 000 000 | 11 442 000 000 |
Annonsstatistik för Coop Danmark A/S
Här kan du få en överblick på platsannonser från Coop Danmark A/S. Du kan se vilka kanaler och regioner platsannonserna varit placerad i och antal publicerade annonser från kvartal till kvartal.
Upprätta karriärsida
Är du från Coop Danmark A/S? Då kan du upprätta en profil som beskriver företaget för de jobbsökande.